Size chart Women dresses
| Size | US | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 31–33 | 24–26 | 34–36 |
| S | 4–6 | 33–35 | 26–28 | 36–38 |
| M | 8–10 | 35–37.5 | 28–30.5 | 38–40.5 |
| L | 12–14 | 37.5–40.5 | 30.5–33.5 | 40.5–43.5 |
| XL | 16 | 40.5–43.5 | 33.5–36.5 | 43.5–46.5 |
| One Size | Fits S–L | 33–37 | 26–30 | 36–40 |
